Паспорт набора данных об общей информации о муниципальных образованиях Краснодарского края
| № | Характеристика | Описание |
| 1 | Наименование набора данных | Отчет об общей информации о муниципальных образованиях Краснодарского края |
| 2 | Описание набора данных | Отчет об общей информации о муниципальных образованиях Краснодарского края |
| 3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
| 4 | Ответственное лицо | |
| 5 | Телефон ответственного лица | |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 7 | Формат данных | |
| 8 | Дата первой публикации набора данных | 29.11.2015 |
| 9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Общая информация о муниципальных образованиях Краснодарского края" |
| 10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
| 11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
| 12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Муниципальные образования, общая информация |
| 13 | Единицы измерения | Млн.руб. |
00