Оценка эффективности налоговых льгот
Данные по льготам и преференциям, установленным региональным законодательством (по доходным источникам)
Наименование доходного источника | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль организаций, тыс.руб. | 153 262 | 199 384 | 251 237 | 434 849 | 492 591 | 85 141 | - | 928 |
Налог на имущество организаций, тыс.руб. | 1 235 041 | 4 325 543 | 9 426 506 | 13 765 809 | 14 444 388 | 9 982 252 | 10 667 403 | 8 502 179 |
Транспортный налог, тыс.руб. | 150 222 | 177 759 | 178 771 | 210 543 | 201 325 | 232 724 | 266 846 | 461 325 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс.руб. | - | - | - | - | 8 320 | 17 504 | - | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс.руб. | - | - | - | - | 115 | 244 | - | - |
2
2