Реальные денежные доходы населения, к предыдущему году
Паспорт набора данных о реальных денежных доходах населения к предыдущему году
№ | Характеристика | Описание |
2 | Наименование набора данных | Реальные денежные доходы населения к предыдущему году |
3 | Описание набора данных | Реальные денежные доходы населения к предыдущему году |
4 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
5 | Ответственное лицо | |
6 | Телефон ответственного лица | |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
9 | Формат данных | CSV, XML |
11 | Дата первой публикации набора данных | 27.01.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Ежегодный мониторинг социально-экономического развития" |
13 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Доходы населения, реальные денежные доходы населения |
10