Число дошкольных образовательных учреждений
Паспорт набора данных о числе дошкольных образовательных учреждений
№ | Характеристика | Описание |
2 | Наименование набора данных | Число дошкольных образовательных учреждений |
3 | Описание набора данных | Число дошкольных образовательных учреждений |
4 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
5 | Ответственное лицо | |
6 | Телефон ответственного лица | |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
9 | Формат данных | CSV, XML |
11 | Дата первой публикации набора данных | 27.01.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Ежегодный мониторинг социально-экономического развития" |
13 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Образовательные учреждения, число дошкольных учреждений |
18 | Единицы измерения | Единица |
00