Численность населения, приходящегося на одного врача (на конец года)
Паспорт набора данных о численности населения, приходящегося на одного врача (на конец года)
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Численность населения, приходящегося на одного врача (на конец года) |
2 | Описание набора данных | Численность населения, приходящего на одного врача (на конец года) |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Формат данных | CSV, XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 27.01.2016 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Ежегодный мониторинг социально-экономического развития" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Численность населения на одного врача |
13 | Единицы измерения | Человек |
00