Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Паспорт набора данных об удельном весе населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
2 | Описание набора данных | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Формат данных | CSV, XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 27.01.2016 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Ежегодный мониторинг социально-экономического развития" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Физическая культура и спорт, удельный вес населения |
00