Валовой региональный продукт (ВРП)
Паспорт набора данных о валовом региональном продукте (ВРП)
№ | Характеристика | Описание |
2 | Наименование набора данных | Валовый региональный продукт (ВРП) |
3 | Описание набора данных | Валовый региональный продукт (ВРП) |
4 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
5 | Ответственное лицо | |
6 | Телефон ответственного лица | |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
9 | Формат данных | CSV, XML |
11 | Дата первой публикации набора данных | 27.01.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Ежегодный мониторинг социально-экономического развития" |
13 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Валовый региональный продукт |
18 | Единицы измерения | Млн.руб. |
01