Число ДТП на 100 000 человек
Паспорт набора данных о числе ДТП на 100 000 человек
№ | Характеристика | Описание |
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 2308040000-gosdolg |
2 | Наименование набора данных | Государственный долг Краснодарского края |
3 | Описание набора данных | Государственный долг Краснодарского края |
4 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края Отдел государственного долга |
5 | Ответственное лицо | Иванов Константин Витальевич |
6 | Телефон ответственного лица | (861) 214-57-94 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | http://minfinkubani.ru/opendata/2308040000-gosdolg/data-01-structure-01.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | http://minfinkubani.ru/opendata/2308040000-gosdolg/structure-01-20131224.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 24.12.2013 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 22.04.2015 |
13 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежеквартально |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | государственный долг, Краснодарский край |
16 | Гиперссылка (URL) на версии набора данных | Null |
17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | Null |
18 | Единицы измерения | Тыс.руб. |
00