Объем коммунальных услуг на душу населения
Паспорт набора данных об объеме коммунальных услуг на душу населения
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Объем коммунальных услуг на душу населения |
2 | Описание набора данных | Объем коммунальных услуг на душу населения |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Формат данных | CSV, XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 27.01.2016 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Ежегодный мониторинг социально-экономического развития" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Коммунальные услуги, объем услуг, Краснодарский край |
13 | Единицы измерения | Рубль |
00