Перевозки грузов крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта (к соответ. периоду предыдущего года)
Паспорт набора данных о перевозках грузов крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта (к соответ. периоду предыдущего года)
| № | Характеристика | Описание |
| 2 | Наименование набора данных | Перевозки грузов крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта (к соответ. периоду предыдущего года) |
| 3 | Описание набора данных | Перевозки грузов крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта (к соответ. периоду предыдущего года) |
| 4 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
| 5 | Ответственное лицо | |
| 6 | Телефон ответственного лица | |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 9 | Формат данных | CSV, XML |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 27.01.2016 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Ежемесячный мониторинг социально-экономического развития" |
| 13 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Грузоперевозки, перевозки крупными и средними предприятиями, Краснодарский край |
00