Индекс потребительских цен
Паспорт набора данных об индексе потребительских цен
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Индекс потребительских цен |
2 | Описание набора данных | Индекс потребительских цен |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Формат данных | CSV, XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 27.01.2016 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Ежемесячный мониторинг социально-экономического развития" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Цены, индекс потребительских цен, Краснодарский край |
00