Муниципальный долг муниципальных образований Краснодарского края
Паспорт набора данных о государственном долге Краснодарского края
| № | Характеристика | Описание |
| 1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 2308040000-gosdolg_mo |
| 2 | Наименование набора данных | Муниципальный долг муниципальных образований Краснодарского края |
| 3 | Описание набора данных | муниципальный долг муниципальных образований Краснодарского края |
| 4 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края Отдел государственного долга |
| 5 | Ответственное лицо | Юрченко Александр Сергеевич |
| 6 | Телефон ответственного лица | (861) 214-49-33 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор | https://minfin.krasnodar.ru/opendata/2308040000-gosdolg_mo/data-01-structure-01.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | https://minfin.krasnodar.ru/opendata/2308040000-gosdolg_mo/structure-01-20190124.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 25.01.2019 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением набора открытых данных на сайте министерства финансов Краснодарского края |
| 13 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежеквартально |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | муниципальный долг, Краснодарский край |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии набора данных | Null |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | Null |
00