Отчет о состоянии недоимки по налоговым платежам в бюджеты поселений Краснодарского края
Паспорт набора данных о состоянии недоимки по налоговым платежам в бюджеты поселений Краснодарского края
№ | Характеристика | Описание |
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 2308040000-nedoimka |
2 | Наименование набора данных | Отчет о состоянии недоимки по налоговым платежам в бюджеты поселений Краснодарского края |
3 | Описание набора данных | Отчет о состоянии недоимки по налоговым платежам в бюджеты поселений Краснодарского края (в разрезе муниципальных образований) |
4 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края Отдел анализа доходной базы бюджета |
5 | Ответственное лицо | Липчиу Кирилл Иванович |
6 | Телефон ответственного лица | (861) 214-49-70, (861) 214-49-69 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | https://minfin.krasnodar.ru/opendata/2308040000-nedoimka/data-01-structure-01.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | https://minfin.krasnodar.ru/opendata/2308040000-nedoimka/structure-01-20131224.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 24.12.2013 |
12 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением набора открытых данных на сайте министерства финансов Краснодарского края |
13 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежеквартально |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | состояние недоимки, налоговые платежи, бюджеты поселений |
16 | Единицы измерения | Тыс.руб. |
01