Межбюджетные трансферты субъектам РФ из федерального бюджета
Паспорт набора данных о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Отчет о распределении МБТ бюджетам субъектов РФ |
2 | Описание набора данных | Отчет об анализе сумм трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Формат данных | CSV, XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 29.11.2015 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Межбюджетные трансферты субъектам РФ из федерального бюджета" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Межбюджетные трансферты, федеральный бюджет |
13 | Единицы измерения | Млн.руб. |
00