Мониторинг соблюдений требований БК и КУ
Паспорт набора данных об анализе значения отдельных индикаторов в рамках мониторинга соблюдения субъектами РФ требований БК РФ и качества управления бюджетами субъектов РФ
| № | Характеристика | Описание |
| 1 | Наименование набора данных | Отчет о мониторинге соблюдения требований БК и КУ |
| 2 | Описание набора данных | Отчет о мониторинге соблюдения требований БК и КУ |
| 3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
| 4 | Ответственное лицо | |
| 5 | Телефон ответственного лица | |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 7 | Формат данных | CSV, XML |
| 8 | Дата первой публикации набора данных | 29.11.2015 |
| 9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Мониторинг соблюдения требований БК и КУ" |
| 10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
| 11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодный |
| 12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Мониторинг соблюдений требований БК и КУ, качество управления бюджетами |
00