Структурная динамика фактических доходов
Паспорт набора данных об анализе динамики поступления доходов
| № | Характеристика | Описание |
| 1 | Наименование набора данных | Отчет об анализе динамики поступления доходов |
| 2 | Описание набора данных | Отчет об анализе динамики поступления доходов |
| 3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края Отдел анализа доходной базы бюджета |
| 4 | Ответственное лицо | |
| 5 | Телефон ответственного лица | |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 7 | Формат данных | CSV, XML |
| 8 | Дата первой публикации набора данных | 29.11.2015 |
| 9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Структурная динамика фактических доходов" |
| 10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
| 11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодный |
| 12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Доходы, динамика поступления доходов |
| 13 | Единицы измерения | Млн.руб. |
11