Дорожный фонд
Паспорт набора данных о формировании источников доходов дорожного фонда и расходов дорожного фонда
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Отчет о формировании источников доходов дорожного фонда и расходов дорожного фонда |
2 | Описание набора данных | Отчет о формировании источников доходов дорожного фонда и расходов дорожного фонда |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Формат данных | |
8 | Дата первой публикации набора данных | 29.11.2015 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Дорожный фонд" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Источники доходов дорожного фонда, расходы дорожного фонда |
13 | Единицы измерения | Млн. руб. |
00