Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам МО
Паспорт набора данных о межбюджетных трансфертах бюджетам МО
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Отчет о плановых и фактических объемах межбюджетных трансфертов, распределяемых между бюджетами муниципальных образований. |
2 | Описание набора данных | Отчет о плановых и фактических объемах межбюджетных трансфертов, распределяемых между бюджетами муниципальных образований. |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Формат данных | |
8 | Дата первой публикации набора данных | 29.11.2015 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | перечисление межбюджетных трансфертов, трансферты бюджетам муниципальных образований |
13 | Единицы измерения | Млн. руб. |
00