Рейтинги Краснодарского края по расходам
Паспорт набора данных о рейтингах Краснодарского края по расходам
| № | Характеристика | Описание |
| 1 | Наименование набора данных | Отчет о рейтингах Краснодарского края по расходам |
| 2 | Описание набора данных | Отчет о рейтингах Краснодарского края по расходам |
| 3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
| 4 | Ответственное лицо | |
| 5 | Телефон ответственного лица | |
| 6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 7 | Формат данных | |
| 8 | Дата первой публикации набора данных | 29.11.2015 |
| 9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Рейтинг субъектов по расходам" |
| 10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
| 11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
| 12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Расходы, рейтинги по расходам |
| 13 | Единицы измерения | Млн. руб. |
00