Оценка качества управления региональными финансами
Паспорт набора данных о результатах оценки качества управления региональными финансами
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Отчет о результатах оценки качества управления региональными финансами |
2 | Описание набора данных | Отчет о рейтингах субъектов РФ по результатам оценки качества управления финансами |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Формат данных | |
8 | Дата первой публикации набора данных | 29.11.2015 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Рейтинг субъектов РФ по результатам оценки качества управления финансами" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Оценка качества управления региональными финансами |
13 | Единицы измерения | Балл |
02