Анализ недоимки и неурегулированной задолженности в разрезе доходных источников
Паспорт набора данных об анализе недоимки и неурегулированной задолженности в разрезе доходных источников
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Отчет об анализе недоимки и неурегулированной задолженности в разрезе доходных источников |
2 | Описание набора данных | Отчет об анализе недоимки и неурегулированной задолженности в разрезе доходных источников |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Краснодарского края |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Формат данных | |
8 | Дата первой публикации набора данных | 29.11.2015 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Анализ начислений, поступлений, задолженности и недоимки по налоговым платежам" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Недоимка, неурегулированная задолженность, доходные источники |
13 | Единицы измерения | Млн.руб. |
10