Оценка эффективности налоговых льгот
Данные по льготам и преференциям, установленным региональным законодательством (по доходным источникам)
| Наименование доходного источника | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль организаций, тыс.руб. | 153 262 | 199 384 | 251 237 | 434 849 | 492 591 |
| Налог на имущество организаций, тыс.руб. | 1 235 041 | 4 325 543 | 9 426 506 | 13 765 809 | 14 444 388 |
| Транспортный налог, тыс.руб. | 150 222 | 177 759 | 178 771 | 210 543 | 201 325 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс.руб. | - | - | - | - | 8 320 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс.руб. | - | - | - | - | 115 |
| Наименование доходного источника | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль организаций, тыс.руб. | 85 141 | - | 928 | 92 557 | 1 894 114 |
| Налог на имущество организаций, тыс.руб. | 9 982 252 | 10 667 403 | 8 502 179 | 8 101 439 | 7 312 100 |
| Транспортный налог, тыс.руб. | 232 724 | 266 846 | 461 325 | 439 046 | 494 004 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс.руб. | 17 504 | - | - | 2 600 857 | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс.руб. | 244 | - | - | - | - |
| Наименование доходного источника | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|---|---|---|---|
| Налог на прибыль организаций, тыс.руб. | 4 026 195 | 6 644 143 | 4 135 845 |
| Налог на имущество организаций, тыс.руб. | 6 230 357 | 5 856 306 | 7 570 416 |
| Транспортный налог, тыс.руб. | 585 211 | 644 475 | 693 286 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс.руб. | 210 400 | 347 351 | 421 391 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс.руб. | - | - | - |
22